Время намаза на месяц Рамадан 2025 года, Гвардеец
Представляем Вам время намаза на Рамадан 2025 года в Гвардеец (Магаданская область, Тенькинский район). Расписание составлено с максимальной точностью по географическим координатам (145.883, 61.983), с учетом географических особенностей региона и астрономических данных по общепринятому для мусульман методу Всемирной Мусульманской Лиги (WML, г. Мекка).
Внимание! Расписание может отличаться от принятых местными мечетями в Гвардеец. Если у Вас есть возможность получить расписание из своей местной мечети, наблюдать рассвет и закат самостоятельно или слышать призыв к молитве, то рекомендуем пользоваться расписанием мечети или собственными наблюдениями.
Священный и самый долгожданный месяц Рамадан для всех мусульман мира в 2025 году начинается с заходом солнца 22 марта и продлится до 20 апреля ин шаа Аллах.
Ураза байрам в 2022 году, который отмечается в честь окончания месяца поста, приходится на 21 апреля ин шаа Аллах.
| Дата | Сухур | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Ифтар | Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 - ВС | 04:14 | 04:29 | 07:09 | 13:23 | 16:31 | 19:39 | 19:39 | 22:09 |
| 24 - ПН | 04:09 | 04:24 | 07:05 | 13:23 | 16:33 | 19:42 | 19:42 | 22:12 |
| 25 - ВТ | 04:05 | 04:20 | 07:02 | 13:22 | 16:35 | 19:44 | 19:44 | 22:16 |
| 26 - СР | 04:00 | 04:15 | 06:59 | 13:22 | 16:36 | 19:47 | 19:47 | 22:20 |
| 27 - ЧТ | 03:55 | 04:10 | 06:56 | 13:22 | 16:38 | 19:50 | 19:50 | 22:24 |
| 28 - ПТ | 03:51 | 04:06 | 06:52 | 13:22 | 16:39 | 19:52 | 19:52 | 22:28 |
| 29 - СБ | 03:46 | 04:01 | 06:49 | 13:21 | 16:41 | 19:55 | 19:55 | 22:32 |
| 30 - ВС | 03:41 | 03:56 | 06:46 | 13:21 | 16:43 | 19:58 | 19:58 | 22:36 |
| 31 - ПН | 03:36 | 03:51 | 06:43 | 13:21 | 16:44 | 20:00 | 20:00 | 22:40 |
| 01 - ВТ | 03:30 | 03:45 | 06:39 | 13:20 | 16:46 | 20:03 | 20:03 | 22:45 |
| 02 - СР | 03:25 | 03:40 | 06:36 | 13:20 | 16:47 | 20:06 | 20:06 | 22:49 |
| 03 - ЧТ | 03:19 | 03:34 | 06:33 | 13:20 | 16:49 | 20:08 | 20:08 | 22:54 |
| 04 - ПТ | 03:13 | 03:28 | 06:29 | 13:20 | 16:50 | 20:11 | 20:11 | 22:59 |
| 05 - СБ | 03:07 | 03:22 | 06:26 | 13:19 | 16:52 | 20:14 | 20:14 | 23:04 |
| 06 - ВС | 03:06 | 03:21 | 06:23 | 13:19 | 16:53 | 20:16 | 20:16 | 23:08 |
| 07 - ПН | 03:05 | 03:20 | 06:20 | 13:19 | 16:55 | 20:19 | 20:19 | 23:09 |
| 08 - ВТ | 03:03 | 03:18 | 06:16 | 13:18 | 16:56 | 20:22 | 20:22 | 23:10 |
| 09 - СР | 03:02 | 03:17 | 06:13 | 13:18 | 16:57 | 20:24 | 20:24 | 23:11 |
| 10 - ЧТ | 03:00 | 03:15 | 06:10 | 13:18 | 16:59 | 20:27 | 20:27 | 23:12 |
| 11 - ПТ | 02:59 | 03:14 | 06:07 | 13:18 | 17:00 | 20:30 | 20:30 | 23:13 |
| 12 - СБ | 02:57 | 03:12 | 06:03 | 13:17 | 17:02 | 20:33 | 20:33 | 23:14 |
| 13 - ВС | 02:56 | 03:11 | 06:00 | 13:17 | 17:03 | 20:35 | 20:35 | 23:15 |
| 14 - ПН | 02:54 | 03:09 | 05:57 | 13:17 | 17:04 | 20:38 | 20:38 | 23:16 |
| 15 - ВТ | 02:53 | 03:08 | 05:54 | 13:17 | 17:06 | 20:41 | 20:41 | 23:17 |
| 16 - СР | 02:51 | 03:06 | 05:51 | 13:16 | 17:07 | 20:44 | 20:44 | 23:19 |
| 17 - ЧТ | 02:50 | 03:05 | 05:47 | 13:16 | 17:09 | 20:46 | 20:46 | 23:20 |
| 18 - ПТ | 02:49 | 03:04 | 05:44 | 13:16 | 17:10 | 20:49 | 20:49 | 23:21 |
| 19 - СБ | 02:47 | 03:02 | 05:41 | 13:16 | 17:11 | 20:52 | 20:52 | 23:22 |
| 20 - ВС | 02:46 | 03:01 | 05:38 | 13:15 | 17:12 | 20:54 | 20:54 | 23:23 |
| 23.03.2025, воскресенье | |||
| Фаджр | 04:29 | Аср | 16:31 |
| Восход | 07:09 | Магриб | 19:39 |
| Зухр | 13:23 | Иша | 22:09 |
| 24.03.2025, понедельник | |||
| Фаджр | 04:24 | Аср | 16:33 |
| Восход | 07:05 | Магриб | 19:42 |
| Зухр | 13:23 | Иша | 22:12 |
| 25.03.2025, вторник | |||
| Фаджр | 04:20 | Аср | 16:35 |
| Восход | 07:02 | Магриб | 19:44 |
| Зухр | 13:22 | Иша | 22:16 |
| 26.03.2025, среда | |||
| Фаджр | 04:15 | Аср | 16:36 |
| Восход | 06:59 | Магриб | 19:47 |
| Зухр | 13:22 | Иша | 22:20 |
| 27.03.2025, четверг | |||
| Фаджр | 04:10 | Аср | 16:38 |
| Восход | 06:56 | Магриб | 19:50 |
| Зухр | 13:22 | Иша | 22:24 |
| 28.03.2025, пятница | |||
| Фаджр | 04:06 | Аср | 16:39 |
| Восход | 06:52 | Магриб | 19:52 |
| Зухр | 13:22 | Иша | 22:28 |
| 29.03.2025, суббота | |||
| Фаджр | 04:01 | Аср | 16:41 |
| Восход | 06:49 | Магриб | 19:55 |
| Зухр | 13:21 | Иша | 22:32 |
| 30.03.2025, воскресенье | |||
| Фаджр | 03:56 | Аср | 16:43 |
| Восход | 06:46 | Магриб | 19:58 |
| Зухр | 13:21 | Иша | 22:36 |
| 31.03.2025, понедельник | |||
| Фаджр | 03:51 | Аср | 16:44 |
| Восход | 06:43 | Магриб | 20:00 |
| Зухр | 13:21 | Иша | 22:40 |
| 01.04.2025, вторник | |||
| Фаджр | 03:45 | Аср | 16:46 |
| Восход | 06:39 | Магриб | 20:03 |
| Зухр | 13:20 | Иша | 22:45 |
| 02.04.2025, среда | |||
| Фаджр | 03:40 | Аср | 16:47 |
| Восход | 06:36 | Магриб | 20:06 |
| Зухр | 13:20 | Иша | 22:49 |
| 03.04.2025, четверг | |||
| Фаджр | 03:34 | Аср | 16:49 |
| Восход | 06:33 | Магриб | 20:08 |
| Зухр | 13:20 | Иша | 22:54 |
| 04.04.2025, пятница | |||
| Фаджр | 03:28 | Аср | 16:50 |
| Восход | 06:29 | Магриб | 20:11 |
| Зухр | 13:20 | Иша | 22:59 |
| 05.04.2025, суббота | |||
| Фаджр | 03:22 | Аср | 16:52 |
| Восход | 06:26 | Магриб | 20:14 |
| Зухр | 13:19 | Иша | 23:04 |
| 06.04.2025, воскресенье | |||
| Фаджр | 03:21 | Аср | 16:53 |
| Восход | 06:23 | Магриб | 20:16 |
| Зухр | 13:19 | Иша | 23:08 |
| 07.04.2025, понедельник | |||
| Фаджр | 03:20 | Аср | 16:55 |
| Восход | 06:20 | Магриб | 20:19 |
| Зухр | 13:19 | Иша | 23:09 |
| 08.04.2025, вторник | |||
| Фаджр | 03:18 | Аср | 16:56 |
| Восход | 06:16 | Магриб | 20:22 |
| Зухр | 13:18 | Иша | 23:10 |
| 09.04.2025, среда | |||
| Фаджр | 03:17 | Аср | 16:57 |
| Восход | 06:13 | Магриб | 20:24 |
| Зухр | 13:18 | Иша | 23:11 |
| 10.04.2025, четверг | |||
| Фаджр | 03:15 | Аср | 16:59 |
| Восход | 06:10 | Магриб | 20:27 |
| Зухр | 13:18 | Иша | 23:12 |
| 11.04.2025, пятница | |||
| Фаджр | 03:14 | Аср | 17:00 |
| Восход | 06:07 | Магриб | 20:30 |
| Зухр | 13:18 | Иша | 23:13 |
| 12.04.2025, суббота | |||
| Фаджр | 03:12 | Аср | 17:02 |
| Восход | 06:03 | Магриб | 20:33 |
| Зухр | 13:17 | Иша | 23:14 |
| 13.04.2025, воскресенье | |||
| Фаджр | 03:11 | Аср | 17:03 |
| Восход | 06:00 | Магриб | 20:35 |
| Зухр | 13:17 | Иша | 23:15 |
| 14.04.2025, понедельник | |||
| Фаджр | 03:09 | Аср | 17:04 |
| Восход | 05:57 | Магриб | 20:38 |
| Зухр | 13:17 | Иша | 23:16 |
| 15.04.2025, вторник | |||
| Фаджр | 03:08 | Аср | 17:06 |
| Восход | 05:54 | Магриб | 20:41 |
| Зухр | 13:17 | Иша | 23:17 |
| 16.04.2025, среда | |||
| Фаджр | 03:06 | Аср | 17:07 |
| Восход | 05:51 | Магриб | 20:44 |
| Зухр | 13:16 | Иша | 23:19 |
| 17.04.2025, четверг | |||
| Фаджр | 03:05 | Аср | 17:09 |
| Восход | 05:47 | Магриб | 20:46 |
| Зухр | 13:16 | Иша | 23:20 |
| 18.04.2025, пятница | |||
| Фаджр | 03:04 | Аср | 17:10 |
| Восход | 05:44 | Магриб | 20:49 |
| Зухр | 13:16 | Иша | 23:21 |
| 19.04.2025, суббота | |||
| Фаджр | 03:02 | Аср | 17:11 |
| Восход | 05:41 | Магриб | 20:52 |
| Зухр | 13:16 | Иша | 23:22 |
| 20.04.2025, воскресенье | |||
| Фаджр | 03:01 | Аср | 17:12 |
| Восход | 05:38 | Магриб | 20:54 |
| Зухр | 13:15 | Иша | 23:23 |
Очень надеемся, что расписание было для Вас полезным. Сохраните пожалуйста его в "Закладки" и порекомендуйте братьями и сестрам.
При обнаружении неточности в расписании, сообщите нам об ошибке по почте info@namaz.top
ДжазакумуЛлаху Хайран

Получать в Telegram